Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Стенные сетки из нержавеющей стали | Ключевые слова: | Сплетенная ячеистая сеть |
---|---|---|---|
Количество сеток: | 2-635 сетки | Материал сетки: | по мере того как спрошенный клиент |
характеристика: | Медная сетка из сплава медного производит здоровую рыбу. | Образец: | Оценка |
Тип: | Сетка из нержавеющей стали | Проверка третьей стороной: | SGS или другая доступная инспекция |
Диаметры: | 0.05-1.8 мм, сетки: 6-350 сеток/дюйм, | Внешний вид: | Простые или с пряжей |
Техника: | Из тканей | Стиль ткачества: | простые или скрученные или скрученные |
Применение: | Фильтры | Материал: | Проволока из нержавеющей стали, 316 304 |
Выделить: | Нидерландская сетка из тканей,Голландцы Twill соткут ячеистую сеть,Сети из тканевой проволоки SUS304 |
Описание Twill Dutch Woven Wire Mesh SUS304 из нержавеющей стали для вентиляции
Сетка из нержавеющей стали, в частности из нержавеющей стали типа 304, является наиболее популярным материалом для производства изделий из протянутой сетки.304 - это базовый нержавеющий сплав, который предлагает сочетание коррозионной стойкости, теплостойкость, прочность и доступность.
Тип 316 является второй наиболее распространенной формой нержавеющей стали, которая является отличным вариантом для промышленных пользователей, ищущих более высокий уровень коррозионной стойкости, особенно в среде соленой воды.Он содержит от 2 до 3% молибдена, что повышает коррозионную устойчивость, особенно к хлоридам и другим промышленным растворителям.
чистокачественный материал
стандартный диаметр провода
стандартная сетка и размер
равномерное открытие сетки
устойчивость к коррозии и ржавчине
Противовысокая температура.
хорошая производительность фильтра.
длительный срок службы, низкая стоимость
Особенности Twill Dutch Woven Wire Mesh SUS304 из нержавеющей стали для вентиляции
Устойчивость к коррозии.
Антикислотные и щелочные,
Противовысокая температура.
Очки на линейный дюйм | Диаметр провода | Ширина отверстия | Открытая зона | ||
дюйм | мм | дюйм | мм | % | |
1х1 | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 |
2х2 | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 |
3х3 | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 |
4х4 | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4х4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5х5 | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 |
6х6 | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 |
8х8 | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 |
10х10 | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 |
10х10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12х12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12х12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14х14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14х14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16х16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18х18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20х20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20х20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24×24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30х30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30х30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30х30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35х35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40х40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50х50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50х50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60х60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60х60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70×70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80х80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80х80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90х90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100×100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100×100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100×100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110×110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120×120 | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 |
150х150 | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160×160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200х200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250х250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300х300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400х400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 |
500х500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635×635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
Двойная проволока из оцинкованного металла
Горячая оцинкованная двойная проволочная сетка, прочная металлическая сетка
Зелёный ПВХ покрытый цепной узел ограждения водонепроницаемый спортивные поля ограждения
Высокопрочный забор с шестерёнкой, обрамленный огородом для оленей для крайне суровых условий.
Квадратный отверстие поле проволока ограждение линия проволока диаметр 2,5 мм лошади поле ограждение
Коррозионно устойчивый панцирь соединительный узел высота забора 1,05 м - 2,4 м для заборов пастбищ
Гальфан габион коробка двойные скрученные каменные корзины для поддерживающих стен
Двойная скрученная габионная корзина Шестиугольная форма строительства габионные корзины
Металлическая оцинкованная габионная корзина габионная сетка ролл высокая прочность на тягу